厂家直销,整流桥、二极管、可控硅模块批发
电子邮箱:sales01@zvelec.com
服务热线:18922833586
型号:HBL1510
品牌:ZV
包装:1500
封装:HBL
典型参数:尺寸11*11*2
正向电流(Io):15A
反向耐压(Vrr):1000V
正向电压(VF):1000V
浪涌电流(Ifsm):700A
漏电压(Ir):
工作温度范围:-55-150
反向恢复时间(Trr):
是否进口:
产品特性:
产品类型:
针脚数:
芯片尺寸:
芯片个数:
芯片材质:
材料:
功耗:
是否高频:
同系列相同型号:HBL810/HBL1010/HBL1510/HBL2510
热销等级:
价格:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 技参 | 自定义1 | 包装 | 物料描述 |
| HBL8005 | ZV | HBL | 8A50V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL801 | ZV | HBL | 8A100V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL802 | ZV | HBL | 8A200V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL804 | ZV | HBL | 8A400V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL806 | ZV | HBL | 8A600V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL808 | ZV | HBL | 8A800V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL810 | ZV | HBL | 8A1000V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL10005 | ZV | HBL | 10A50V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1001 | ZV | HBL | 10A100V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1002 | ZV | HBL | 10A200V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1004 | ZV | HBL | 10A400V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1006 | ZV | HBL | 10A600V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1008 | ZV | HBL | 10A800V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1010 | ZV | HBL | 10A1000V | 10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL12005 | ZV | HBL | 12A50V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1201 | ZV | HBL | 12A100V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1202 | ZV | HBL | 12A200V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1204 | ZV | HBL | 12A400V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1206 | ZV | HBL | 12A600V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1208 | ZV | HBL | 12A800V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1210 | ZV | HBL | 12A1000V | 12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL15005 | ZV | HBL | 15A50V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1501 | ZV | HBL | 15A100V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1502 | ZV | HBL | 15A200V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1504 | ZV | HBL | 15A400V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1506 | ZV | HBL | 15A600V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1508 | ZV | HBL | 15A800V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL1510 | ZV | HBL | 15A1000V | 15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL25005 | ZV | HBL | 25A50V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2501 | ZV | HBL | 25A100V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2502 | ZV | HBL | 25A200V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2504 | ZV | HBL | 25A400V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2506 | ZV | HBL | 25A600V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2508 | ZV | HBL | 25A800V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL2510 | ZV | HBL | 25A1000V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBL25005 | ZV | HBL | 25A50V | 25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL810 | ZV | HBL | 8A1000V | 8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1010 | ZV | HBL | 10A1000V | 10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1210 | ZV | HBL | 12A1000V | 12A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1510 | ZV | HBL | 15A1000V | 15A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL2510 | ZV | HBL | 25A1000V | 25A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL810 | ZV | HBL | 8A1000V | 8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1010 | ZV | HBL | 10A1000V | 10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1210 | ZV | HBL | 12A1000V | 12A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL1510 | ZV | HBL | 15A1000V | 15A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| RHBL2510 | ZV | HBL | 25A1000V | 25A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 1500/盘 3000一盒 36K 一箱 | 尺寸11*11*2 |
| HBS4005 | ZV | HBS | 4A50V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS401 | ZV | HBS | 4A100V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS402 | ZV | HBS | 4A200V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS404 | ZV | HBS | 4A400V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS406 | ZV | HBS | 4A600V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS408 | ZV | HBS | 4A800V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS4005 | ZV | HBS | 4A50V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS401 | ZV | HBS | 4A100V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS402 | ZV | HBS | 4A200V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS404 | ZV | HBS | 4A400V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS406 | ZV | HBS | 4A600V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS408 | ZV | HBS | 4A800V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS6005 | ZV | HBS | 6A50V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS601 | ZV | HBS | 6A100V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS602 | ZV | HBS | 6A200V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS604 | ZV | HBS | 6A400V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS606 | ZV | HBS | 6A600V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS608 | ZV | HBS | 6A800V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS610 | ZV | HBS | 6A1000V | 6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS8005 | ZV | HBS | 8A50V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS801 | ZV | HBS | 8A100V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS802 | ZV | HBS | 8A200V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS804 | ZV | HBS | 8A400V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS806 | ZV | HBS | 8A600V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS808 | ZV | HBS | 8A800V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS810 | ZV | HBS | 8A1000V | 8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS10005 | ZV | HBS | 10A50V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1001 | ZV | HBS | 10A100V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1002 | ZV | HBS | 10A200V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1004 | ZV | HBS | 10A400V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1006 | ZV | HBS | 10A600V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1008 | ZV | HBS | 10A800V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| HBS1010 | ZV | HBS | 10A1000V | 10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS410 | ZV | HBS | 4A1000V | 4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS610 | ZV | HBS | 6A1000V | 6A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS610 | ZV | HBS | 6A1000V | 6A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS810 | ZV | HBS | 8A1000V | 8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS810 | ZV | HBS | 8A1000V | 8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS1010 | ZV | HBS | 10A1000V | 10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| RHBS1010 | ZV | HBS | 10A1000V | 10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸10*7*1.6 |
| MSB2005 | ZV | MSBL | 2A50V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB201 | ZV | MSBL | 2A100V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB202 | ZV | MSBL | 2A200V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB204 | ZV | MSBL | 2A400V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB206 | ZV | MSBL | 2A600V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB208 | ZV | MSBL | 2A800V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB210 | ZV | MSBL | 2A1000V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB3005 | ZV | MSBL | 2A50V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB301 | ZV | MSBL | 2A100V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB302 | ZV | MSBL | 2A200V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB304 | ZV | MSBL | 2A400V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB306 | ZV | MSBL | 2A600V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB308 | ZV | MSBL | 2A800V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
| MSB310 | ZV | MSBL | 2A1000V | 2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA | 2500/盘 5000一盒 20K 一箱 | 尺寸7.6*6.7*1.5 |
电源客户看过来 !整流桥该如何选择?
电源客户看过来 !整流桥该如何选择?
KBPC1510/KBPC2510...
手机充电炸机是怎么回事?
2019-12-12
GBJ2510整流桥如何接线?
2019-01-29
2w10 整流桥...
地址:福田区华强北路华强广场C座10K
电话:0755-83681018
传真:0755-83681028
手机:18922833586
邮箱:sales01@zvelec.com
公司注重掌握全球高新技术的最新动态和发展趋势,不断传播最新的解决方案,并通过我们优秀团队全力以赴的努力, 使得客户能得到更多与众不同的产品和服务。当您在科研、生产、采购时碰到疑难,当您苦苦寻觅而一筹莫展,请联系我 ...
地址:福田区华强北路华强广场C座10K
电话:18922833586
传真:0755-83681028
手机:18922833586/13751193938
邮箱:sales01@zvelec.com

Copyright © 2002-2017 深圳市正沃电子有限公司 版权所有 粤ICP备11051915号 技术支持: 源派网络