厂家直销,整流桥、二极管、可控硅模块批发 电子邮箱:sales01@zvelec.com 服务热线:18922833586

RHBS1510

  • 型号:RHBS1510

  • 品牌:ZV

  • 包装:2500

  • 封装:HBS

  • 典型参数:尺寸10*7*1.6

  • 正向电流(Io):15A

  • 反向耐压(Vrr):

  • 正向电压(VF):

  • 浪涌电流(Ifsm):700A

  • 漏电压(Ir):

  • 工作温度范围:

  • 反向恢复时间(Trr):

  • 是否进口:

  • 产品特性:

  • 产品类型:

  • 针脚数:

  • 芯片尺寸:110

  • 芯片个数:4

  • 芯片材质:

  • 材料:

  • 功耗:

  • 是否高频:

  • 同系列相同型号:RHBS810/RHBS1010/RHBS1510/RHBS2510

  • 热销等级:

  • 价格:

  • RHBS1510

资料下载 立即下单

产品介绍 产品视频 在线留言
型号品牌封装技参自定义1包装物料描述
HBL8005ZVHBL8A50V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL801ZVHBL8A100V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL802ZVHBL8A200V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL804ZVHBL8A400V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL806ZVHBL8A600V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL808ZVHBL8A800V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL810ZVHBL8A1000V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL10005ZVHBL10A50V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1001ZVHBL10A100V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1002ZVHBL10A200V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1004ZVHBL10A400V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1006ZVHBL10A600V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1008ZVHBL10A800V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1010ZVHBL10A1000V10A 浪涌600A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL12005ZVHBL12A50V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1201ZVHBL12A100V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1202ZVHBL12A200V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1204ZVHBL12A400V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1206ZVHBL12A600V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1208ZVHBL12A800V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1210ZVHBL12A1000V12A 浪涌700A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2







HBL15005ZVHBL15A50V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1501ZVHBL15A100V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1502ZVHBL15A200V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1504ZVHBL15A400V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1506ZVHBL15A600V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1508ZVHBL15A800V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL1510ZVHBL15A1000V15A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2







HBL25005ZVHBL25A50V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL2501ZVHBL25A100V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL2502ZVHBL25A200V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL2504ZVHBL25A400V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL2506ZVHBL25A600V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL2508ZVHBL25A800V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL2510ZVHBL25A1000V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
HBL25005ZVHBL25A50V25A 浪涌800A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL810ZVHBL8A1000V8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL1010ZVHBL10A1000V10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL1210ZVHBL12A1000V12A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL1510ZVHBL15A1000V15A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL2510ZVHBL25A1000V25A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2







RHBL810ZVHBL8A1000V8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL1010ZVHBL10A1000V10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL1210ZVHBL12A1000V12A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL1510ZVHBL15A1000V15A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2
RHBL2510ZVHBL25A1000V25A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS1500/盘 3000一盒 36K 一箱尺寸11*11*2














HBS4005ZVHBS4A50V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS401ZVHBS4A100V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS402ZVHBS4A200V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS404ZVHBS4A400V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS406ZVHBS4A600V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS408ZVHBS4A800V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS410ZVHBS4A1000V4A 浪涌270A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS4005ZVHBS4A50V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS401ZVHBS4A100V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS402ZVHBS4A200V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS404ZVHBS4A400V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS406ZVHBS4A600V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS408ZVHBS4A800V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS410ZVHBS4A1000V4A 浪涌300A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS6005ZVHBS6A50V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS601ZVHBS6A100V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS602ZVHBS6A200V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS604ZVHBS6A400V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS606ZVHBS6A600V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS608ZVHBS6A800V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS610ZVHBS6A1000V6A 浪涌340A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS8005ZVHBS8A50V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS801ZVHBS8A100V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS802ZVHBS8A200V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS804ZVHBS8A400V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS806ZVHBS8A600V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS808ZVHBS8A800V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS810ZVHBS8A1000V8A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS10005ZVHBS10A50V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS1001ZVHBS10A100V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS1002ZVHBS10A200V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS1004ZVHBS10A400V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS1006ZVHBS10A600V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS1008ZVHBS10A800V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
HBS1010ZVHBS10A1000V10A 浪涌440A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
RHBS410ZVHBS4A1000V4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
RHBS410ZVHBS4A1000V4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6







RHBS410ZVHBS4A1000V4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
RHBS410ZVHBS4A1000V4A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6







RHBS610ZVHBS6A1000V6A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
RHBS610ZVHBS6A1000V6A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6







RHBS810ZVHBS8A1000V8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
RHBS810ZVHBS8A1000V8A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6







RHBS1010ZVHBS10A1000V10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
RHBS1010ZVHBS10A1000V10A贴片软桥、IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A 时最大反向恢复时间500NS2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸10*7*1.6
MSB2005ZVMSBL2A50V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB201ZVMSBL2A100V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB202ZVMSBL2A200V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB204ZVMSBL2A400V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB206ZVMSBL2A600V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB208ZVMSBL2A800V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB210ZVMSBL2A1000V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5







MSB3005ZVMSBL2A50V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB301ZVMSBL2A100V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB302ZVMSBL2A200V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB304ZVMSBL2A400V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB306ZVMSBL2A600V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB308ZVMSBL2A800V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5
MSB310ZVMSBL2A1000V2A 浪涌140A、最大瞬时正向电压降1.1V、最大直流反向电流(IR):25℃时 5μA,125℃时 100μA2500/盘 5000一盒 20K 一箱尺寸7.6*6.7*1.5


产品系列

热门新闻

电源客户看过来 !整流桥该如何选择?

电源客户看过来 !整流桥该如何选择?
电源客户看过来 !整流桥该如何选择?   电源客户看过来 !整流桥该如何选择?

KBPC1510/KBPC2510为何深受粉碎机,垃圾处理器厂家喜爱?

KBPC1510/KBPC2510...
KBPC1510/KBPC2510为何深受粉碎机,垃圾处理器厂家喜爱?  

手机充电炸机是怎么回事?

手机充电炸机是怎么回事?
手机充电炸机是怎么回事?   2019-12-12

GBJ2510整流桥如何接线?

GBJ2510整流桥如何接线?
GBJ2510整流桥如何接线?   2019-01-29

2w10 整流桥 为何备受灭蚊器,暖风机,干衣机厂家青睐?

2w10 整流桥...
2w10 整流桥 为何备受灭蚊器,暖风机,干衣机厂家青睐?  

联系我们

地址:福田区华强北路华强广场C座10K
电话:0755-83681018
传真:0755-83681028
手机:18922833586
邮箱:sales01@zvelec.com

关于我们


公司注重掌握全球高新技术的最新动态和发展趋势,不断传播最新的解决方案,并通过我们优秀团队全力以赴的努力, 使得客户能得到更多与众不同的产品和服务。当您在科研、生产、采购时碰到疑难,当您苦苦寻觅而一筹莫展,请联系我 ...

联系我们


地址:福田区华强北路华强广场C座10K
电话:18922833586
传真:0755-83681028
手机:18922833586/13751193938
邮箱:sales01@zvelec.com

微信咨询报价


Copyright © 2002-2017 深圳市正沃电子有限公司 版权所有    粤ICP备11051915号     技术支持: 源派网络